| Marchio: | Wincode Optronics |
| Numero di modello: | WOP-CN2006 |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi/mese |
GrandMA su PC Command Wing
| Illuminazione MA Comando Wing | |||||||||
| * Controllo in tempo reale di 2048 parametri (può eseguire il backup fino a 65.536 parametri del sistema MA) | |||||||||
| * 6 fader esecutivi (lunghezza 60 mm), 18 pulsanti fader esecutivi, 2 fader switch A/B (lunghezza 100 mm), 6 pulsanti esecutivi, 6 pulsanti pagina (canale / fader / pulsante), 4 codificatori. | |||||||||
| * 2048 parametri, fino a 4096 parametri | |||||||||
| * 2 uscite DMX, 1 ingresso DMX (XLR 5-pin) | |||||||||
| * 1 Rulli di luminosità - connettore Dimmer Midi in / out (Midi-Timecode / Midi-Note). | |||||||||
| * Con retroilluminazione separata e pulsante Silenzio dimmabile. | |||||||||
| * connettore di ingresso di segnale analogico remoto. | |||||||||
| * connettore LTC (Linear Time Code) a 3 pin XLR. | |||||||||
| * Scatena di sicurezza Kensington. | |||||||||
| * connettore USB 2.0. | |||||||||
| * alimentazione integrata o universale | |||||||||
| * Leggera, portatile e solida, peso netto di soli 6 kg, trasportabile facilmente. | |||||||||
| * La disposizione dei pulsanti di comando è simile a quella del grandMA2; basta collegarlo al PC, può essere facilmente controllato. | |||||||||
| * Console di illuminazione portatile MA (MA su ala di comando PC). | |||||||||
| * G.W:12Kg | |||||||||
| * Dimensioni dell'imballaggio per scatola di volo: 63*25*57cm |